Thông tin ngôi nhà của bạn
Thông số công trình | Số lượng | Chiều dài(m) | Chiều rộng(m) | Chiều cao tầng(m) | Diện tích |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước xây dựng | |||||
Số tầng | |||||
Kích thước ban công cho phép | |||||
Kích thước mái tính 50% | |||||
Tổng diện tích |
Chi phí xây dựng tạm tính (đơn vị: VNĐ)
Chi phí nhân công | 205,200,000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chi phí vật tư phần thô | 216,000,000 | |||||
Chi phí vật tư hoàn thiện | Trung bình | 270,000,000 | ||||
Khá | 442,800,000 | |||||
Tốt | 766,800,000 | |||||
Tổng dự trù | Trung bình | 691,200,000 | ||||
Khá | 864,000,000 | |||||
Tốt | 1,188,000,000 |
Để biết thêm chi tiết cụ thể xin liên hệ
điện thoại: 0903 556 248 (Mr Hoàng)
Zalo: hoang anh (0903 556 248 )
Facebook: Hoàng Phúc Gia
Địa chỉ: 128A Hai Bà Trưng, P.lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam